服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
英國(guó)易高濕膜測(cè)厚儀配件K0003236M201
更新時(shí)間:2024-10-27
英國(guó)易高濕膜測(cè)厚儀配件K0003236M201精密的六角不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用,可重復(fù)使用,厚度范圍高可達(dá) 3000μm (120mils)。這些六邊濕膜梳的大小各不相同,有24或36個(gè)測(cè)量值可選,根據(jù)型號(hào)不同,有增加 的精確度可選。
詳細(xì)資料
產(chǎn)地類別 進(jìn)口
英國(guó)易高濕膜測(cè)厚儀配件K0003236M201
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品名稱:六角濕膜梳
規(guī)格型號(hào):K0003236M201/K0003236M202/B112-1B/B112AL12473-3
品牌廠家:英國(guó)易高Elcometer
英國(guó)易高濕膜測(cè)厚儀配件K0003236M201產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Elcometer 112AL 沖壓濕膜梳(鋁制)
沖壓鋁制濕膜梳用低成本方法測(cè)量濕膜厚度。
Elcometer 112AL 由鋁沖壓制成,不如精密不銹鋼濕膜梳精確,使用壽命也更短。
一包10片,一邊是公制單位(25 - 3000μm),另一面是英制單位(1- 118mils)。
Elcometer 112 & 3236 六角濕膜梳(不銹鋼)
精密的六角不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用,可重復(fù)使用,厚度范圍高可達(dá) 3000μm (120mils)。
這些六邊濕膜梳的大小各不相同,有24或36個(gè)測(cè)量值可選,根據(jù)型號(hào)不同,有增加 的精確度可選。
英國(guó)易高濕膜測(cè)厚儀配件K0003236M201產(chǎn)品描述:
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
B112AL12473-3 | Elcometer 112AL 沖壓鋁制濕膜梳 (10片裝) |
尺寸 | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.56 x 0.04”) |
重量 | 90g (3.17oz) |
包裝清單 | Elcometer 112AL (10片裝) 和操作手冊(cè) |
產(chǎn)品描述
精密的六角不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用,可重復(fù)使用,厚度范圍高可達(dá) 3000μm (120mils).
這些六邊濕膜梳的大小各不相同,有24或36個(gè)測(cè)量值可選,根據(jù)型號(hào)不同,有增加的精確度可選
附件
部件編號(hào) | 范圍 | 厚度值 |
K0003236M201 | 20 - 370μm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370μm |
K0003236M202 | 25 - 2000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000μm |
B112-1B | 25 - 3000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000μm |
K0US3236M203 | 0.5 - 15mils | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils |
K0US3236M204 | 1 - 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils |
B112-2B | 1 - 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils |
尺寸和重量 | Elcometer 3236M201/M203 | 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04”), 10g (0.35oz) |
Elcometer 3236M202/M204 | 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04”), 22g (0.77oz) | |
Elcometer 112 | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04”), 20g (0.7oz) | |
證書(shū)類型 | 校準(zhǔn)證書(shū):為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書(shū),上面顯示示值和溯源 | |
包裝清單 | 濕膜梳、包裝袋和操作手冊(cè) |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125,
US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
英國(guó)易高Elcometer 112AL/112/3236六角濕膜梳產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
部件編號(hào) | 范圍 | 厚度值 | 證書(shū) |
K0003236M201 | 20 - 370μm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370μm | ο |
K0003236M202 | 25 - 2000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000μm | ο |
B112----1B | 25 - 3000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000μm | ο |
K0US3236M203 | 0.5 - 15mils | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils | ο |
K0US3236M204 | 1 - 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils | ο |
B112----2B | 1 - 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils | ο |
尺寸和重量 | Elcometer 3236M201/M203 | 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04”), 10g (0.35oz) | |
Elcometer 3236M202/M204 | 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04”), 22g (0.77oz) | ||
Elcometer 112 | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04”), 20g (0.7oz) | ||
證書(shū)類型 | 校準(zhǔn)證書(shū):為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書(shū),上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | 濕膜梳、包裝袋和操作手冊(cè) |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000,
US NAVY NSI 009-32
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們